昨今話題の新型コロナウイルスの影響で実施がどせうなるかは判りませんが……
今年は東がパール/パールチャレンジになりましたので、東西同じ形態になります。今までのような予選リーグ戦ではなく順位決定戦で試合数をこなす方式。
| 日 | 会場 | 開始時間 | 対戦 | |
|
4月18日(土) |
富士通スタジアム川崎 | 14:00 | PetaOceanパイレーツ×Bulls | A |
| 17:00 | ブルザイズ東京×ブルーサンダース | B | ||
| 4月19日(日) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | 富士ゼロックス×AFCクレーンズ | C |
| 17:00 | 電通×警視庁 | D | ||
| 5月2日(土) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | 富士通×ノジマ相模原 | ① |
| 17:00 | IBM×LIXIL | ② | ||
| 5月3日(日・祝) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | 東京ガス×アサヒビール | ③ |
| 17:00 | オービック×オール三菱 | ④ | ||
| 5月4日(祝) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | A敗者×B敗者 | E |
| 17:00 | D敗者×C敗者 | F | ||
| 5月5日(祝) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | A勝者×B勝者 | G |
| 17:00 | C勝者×D勝者 | H | ||
| 5月16日(土) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | ①敗者×②敗者 | ⑤ |
| 17:00 | ④敗者×③敗者 | ⑥ | ||
| 5月17日(日) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | ①勝者×②勝者 | ⑦ |
| 17:00 | ③勝者×④勝者 | ⑧ | ||
| 5月24日(日) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | E勝者×F勝者 | 5-6位 |
| 17:00 | E敗者×F敗者 | 7-8位 | ||
| 5月30日(土) | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | G勝者×H勝者 | 1-2位 |
| 17:00 | G敗者×H敗者 | 3-4位 | ||
| 5月31日(日) | 富士通スタジアム川崎 | 未定 | ⑤勝者×⑥勝者 | 5-6位 |
| 未定 | ⑦敗者×⑧敗者 | 3-4位 | ||
| 未定 | ⑤敗者×⑥敗者 | 7-8位 | ||
| 6月1日(月) | 東京ドーム | 19:00 | ⑦勝者×⑧勝者 | ParlBowl |
※1試合のアルファベットがパールチャレンジ、丸数字がパールです。
※2今年から明治安田ペンタオーシャンパイレーツが表記をPentaOceanパイレーツに変更しています。
※3パールにシルバースターとLIXILが出場する為、X2からブルーサンダースとAFCクレーンズがパールチャレンジに出場します。
なおX2のトーナメントは名称が「スプリングボウル」になるので、伝統ある「Jr.パールボウル」の名称が消滅しました。
※相変わらずnfa.jpが表示されないので、Facebookから情報取得。