順位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 勝星数 | S/S | 直接 |
1 | 富士通 | IBM | アサヒビール | オール三菱 | パナソニック | エレコム神戸 | ノジマ相模原 | 6 | 19 | |
○29 – 24● | ○20 – 7● | ○40 – 0● | ○20-13● | ○34-0● | ○17-10● | 18 | ||||
2 | オービック | ノジマ相模原 | 明治安田 | LIXIL | アサヒ飲料 | IBM | エレコム神戸 | 6 | 15 | |
○14 – 13● | ○54 – 7● | ○27 – 13● | ○35-0● | ○24-23● | ○20-14● | 15 | ||||
3 | パナソニック | アサヒ飲料 | エレコム神戸 | アズワン | 富士通 | ノジマ相模原 | LIXIL | 5 | 19 | |
○22 – 7● | ○44 – 0● | ○40 – 0● | ●13-20○ | ○24-17● | ○33-31● | 13 | ||||
4 | LIXIL | ブルザイズ | ノジマ相模原 | オービック | IBM | アズワン | パナソニック | 4 | 20 | |
○73 – 7● | ○24 – 21● | ●13 – 27○ | ○52-48● | ○51-0● | ●31-33○ | 9 | ||||
5 | IBM | 富士通 | Bulls | アサヒビール | LIXIL | オービック | アサヒ飲料 | 3 | 22 | SS1-0 |
●24 – 29○ | ○61 – 0● | ○34 – 27● | ●48-52○ | ●23-24○ | ○13-7● | 6 | ||||
6 | アサヒビール | 警視庁 | 富士通 | IBM | ノジマ相模原 | アサヒ飲料 | 東京ガス | 3 | 17 | IB0-1 |
○34 – 0● | ●7 – 20○ | ●27 – 34○ | ○29-26● | ●10-12○ | ○38-8● | 6 | ||||
7 | エレコム神戸 | サイドワインダーズ | パナソニック | アサヒ飲料 | オール三菱 | 富士通 | オービック | 2 | 25 | 飲料1-0 |
○33 – 7● | ●0 – 44○ | ○13 – 10● | ●14-17○ | ●0-34○ | ●14-20○ | 3 | ||||
8 | アサヒ飲料 | パナソニック | 名古屋 | エレコム神戸 | オービック | アサヒビール | IBM | 2 | 21 | 神戸0-1 |
●7 – 22○ | ○35 – 0● | ●10 – 13○ | ●0-35○ | ○12-10● | ●7-17○ | 5 | ||||
9 | ノジマ相模原 | オービック | LIXIL | 東京ガス | アサヒビール | パナソニック | 富士通 | 1 | 27 | |
●13 – 14○ | ●21 – 24○ | ○34 – 14● | ●26-29○ | ●17-24○ | ●10-17○ | 3 | ||||
10 | オール三菱 | Bulls | 警視庁 | 富士通 | エレコム神戸 | 東京ガス | 明治安田 | 5 | 17 | |
○52 – 7● | ○9 – 3● | ●0 – 40○ | ○17-14● | ○44-17● | ○23-18● | 11 | ||||
11 | アズワン | 名古屋 | サイドワインダーズ | パナソニック | 名古屋 | LIXIL | サイドワインダーズ | 4 | 15 | |
○28 – 0● | ○28 – 7● | ●0 – 40○ | ○42-10● | ●0-51○ | ○24-21● | 6 | ||||
12 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | ノジマ相模原 | Bulls | オール三菱 | アサヒビール | 3 | 14 | 明治1-0 |
○24 – 10● | ○41 – 13● | ●14 – 34○ | ○28-0● | ●17-44○ | ●8-38○ | 5 | ||||
13 | 明治安田 | 東京ガス | オービック | ブルザイズ | 警視庁 | Bulls | オール三菱 | 3 | 18 | 東ガ0-1 |
●10 – 24○ | ●7 – 54○ | ○24 – 6● | ○28-0● | ○27-0● | ●18-23○ | 4 | ||||
15 | 名古屋 | アズワン | アサヒ飲料 | サイドワインダーズ | アズワン | サイドワインダーズ | 警視庁 | 2 | 14 | 警視1-0 |
●0 – 28○ | ●0 – 35○ | ○17 – 7● | ●10-42○ | ●7-10○ | ○14-13● | 3 | ||||
14 | 警視庁 | アサヒビール | オール三菱 | Bulls | 明治安田 | ブルザイズ | 名古屋 | 2 | 15 | 名古0-1 |
●0 – 34○ | ●3 – 9○ | ○28 – 8● | ●0-28○ | ○28-13 | ●13-14○ | 2 | ||||
16 | Bulls | オール三菱 | IBM | 警視庁 | 東京ガス | 明治安田 | ブルザイズ | 1 | 17 | ブルザ1-0 |
●7 – 52○ | ●0 – 61○ | ●8 – 28○ | ●0-28○ | ●0-27○ | ○13-3● | 1 | ||||
17 | サイドワインダーズ | エレコム神戸 | アズワン | 名古屋 | ブルザイズ | 名古屋 | アズワン | 1 | 15 | 名古1-1 |
●7 – 33○ | ●7 – 28○ | ●7 – 17○ | ●14-23○ | ○10-7● | ●21-24○ | 2 | ||||
18 | ブルザイズ | LIXIL | 東京ガス | 明治安田 | サイドワインダーズ | 警視庁 | Bulls | 1 | 14 | ブルズ0-1 |
●7 – 73○ | ●13 – 41○ | ●6 – 24○ | ○23-14● | ●13-28● | ●3-13○ | 1 |
※この時点でのアズワンーサイドワインダーズの得点記載は仮(公式が掲載されていないので) です。
この結果を受けてX Leagueのフェイスブックで配信があり、ワイルドカードとクォーターファイナルについて、以下の通りとなりました。
間違いが無ければ
ワイルドカード 11/5 王子
10:45 エレコム神戸 対 アズワン
13:00 アサヒ飲料 対 オール三菱
クォーターファイナル 11/12横浜
11:00 オービック 対 エレコムとアズワンの勝者
14:00 富士通 対 アサヒ飲料とオール三菱の勝者
17:00 LIXIL 対 IBM
クォーターファイナル 11/13万博陸上
12:00 パナソニック 対 アサヒビール
また、セミファイナル西日本の会場がヤンマースタジアム長居に変更されています(多分セレッソのJ2昇格プレーオフの可能性の為)。
……ちょっと待てや。
WCとQFに関する予備スケジュールに関する記載、どこにもないやろ。
あの書き方なら、「西日本のチームがいたら西開催が原則」になるでしょうに。いつから「西が上位なら西で」とかになってんねん。
WC見に行けないだろうが関東人は。
QFなんざ1試合だったら行かないよ(お金の問題もありますが、この時期関西は秋観光のトップシーズンなので、宿もや夜行バスも予約いれづらい。ギリギリりまで待って予約をするのはマジ無理ですから)。
俺いろんな人に「オービックが万博」って言っちゃったよ(関係者の皆様、まことに申し訳ありませんでした)。
→夜行バスの予約はキャンセルしました。QFでのこの結果は費用対効果が薄い為。
本当にファン大事にしとるん? こうなる可能性くらい考えてるん? この後Super-Battle入れ替え戦だってあるんでしょ。西の場合アズワンと飲料が負けたらプレーオフするの? 東野場合オール三菱負けたら入れ替え戦すんの? なんか場当たりに見えるんだけどさあ。ぶつぶつ。
(29日第2試合と30日の観戦記は、このダメージが大きいので、一日時間をおきます。)