| 月 | 会場 | kickoff | 対戦カード | 備考 | |
| 7 | 日 | アミノバイタルフィールド | 11:00 | 早稲田大学-関西大学 | K-WARS 2009 |
| 13:30 | 明治大学-関西学院大学 | K-WARS 2009 | |||
| 16:00 | 日本大学-東海大学 | K-WARS 2009 | |||
| 川崎球場 | 10:30 | 専修大学-東北大学 | 川崎インビテーション | ||
| 13:00 | 中央大学-北海道大学 | 川崎インビテーション | |||
| 15:30 | 関東学院大学-一橋大学 | 川崎インビテーション | |||
| 13 | 土 | アミノバイタルフィールド | 11:00 | 成城大学-追手門大学 | K-WARS 2009 |
| 13:30 | 帝京大学-東京工業大学 | K-WARS 2009 | |||
| 16:00 | 明治大学-早稲田大学 | K-WARS 2009 | |||
| 14 | 日 | アミノバイタルフィールド | 11:00 | 高千穂大学-城西大学 | K-WARS 2009 |
| 13:30 | 中央大学-横浜国立大学 | K-WARS 2009 | |||
| 16:00 | 神奈川大学-東京都市大学 | K-WARS 2009 | |||
| 川崎球場 | 未定 | 日本大学-アサヒビールSS | |||
| 19 | 金 | 東京ドーム | 19:00 | 5/30第一試合勝者×5/30第二試合勝者 | パールボウル |
| 20 | 土 | 大井第2球技場 | 14:00 | 5/9第一試合勝者×5/9第二試合勝者 | Tokyo Bayside Bowl |
| 21 | 日 | 川崎球場 | 15:00 | 5/30川崎勝者 ×5/30アミノ勝者 | Jr.パールボウル |
| アミノバイタルフィールド | 13:30 | 中央大学-東京大学 | K-WARS 2009 | ||
| 27 | 土 | アミノバイタルフィールド | 16:00 | 明治大学-立教大学 | K-WARS 2009 |
| 28 | 日 | アミノバイタルフィールド | 13:30 | 東海大学-東北大学 | K-WARS 2009 |
緑色は「どうしようか迷っている」青色は「基本、行く予定」
| 7月 | 会場 | kickoff | 対戦カード | 備考 | |
| 12 | 日 | 川崎球場 | 13:30 | 日本代表候補-オール日本大学フェニックス | 強化試合 |
| 25 | 土 | 東京ドーム | 16:00 | 日本代表-ノートルダム大レジェンズ | ノートルダム・ジャパンボウル |