| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
| 東京ガス・クリエイターズ | TC | 7 | 21 | 14 | 7 | 49 |
| ハリケーンズ | Hu | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| Q | TEAM | TIME | PLAY | TFP |
| 1 | TC | 5:51 | #22尾花27Yard Run | #49一木Kick |
| 1 | Hu | 11:32 | #3岩崎44Yard FG | |
| 2 | TC | 1;11 | #18松本34yard Run | #49一木Kick |
| 2 | TC | 7:12 | #22尾花1Yard Run | #49一木Kick |
| 2 | TC | 11:13 | #1中本→#13笠原17Yard Pass | #49一木Kick |
| 3 | TC | 0:24 | #8徳島56Yard Run | #49一木Kikc |
| 3 | TC | 4:38 | #8徳島→#83鈴木4Yard Pass | #49一木Kick |
| 4 | Hu | 0:44 | #44高岡1Yard Run | #3岩崎Kick |
| 4 | TC | 5:13 | #14室田3Yard Run | #49一木Kick |
| 4 | Hu | 10:52 | #25佐々木→#3岩崎2Yard pass | #3岩崎Kick× |
後ろでしゃべくり倒していた連中のせいで全く試合に集中出来ず(多分学生。東京ガスに来期参加するんじゃね?) 。試合見てないからオンサイドの際のファンブルに気付かず小馬鹿にたいとでぶーぶー言うという。全くもって馬鹿丸出しであった。
そんなに喋ってないと、言葉の空白が恐怖なのかね?
試合的には「クリエイターズの守備がみっともない」という印象。かなりハリケーンズにやられていた(その割に点になっていないのは、言っては悪いがハリケーンズの力はそもそもその程度という事なんだが)。っつか、やられすぎ。